2022 – 2024 | Conformación Inicial | Conformación Actual |
Presidente | Lavalle, Alfredo R. | Lavalle, Alfredo R. |
Vice Presidente 1º | Casas, Dario G. | Casas, Dario G. |
Vice Presidente 2º | Pourpour, Beatriz N. | Pourpour, Beatriz N. |
Secretario General | Amore, Edgardo R. | Amore, Edgardo R. |
Prosecretario | Di Paolantonio, Juan | Di Paolantonio, Juan |
Secretaria de actas | Leles, Graciela B. | Leles, Graciela B. |
Tesorero | Piccinini, Fernando F. | Piccinini, Fernando F. |
Protesorero | Aparo, Salvador H. | Aparo, Salvador H. |
Vocal Titular 1º | De Ruyck, Julio R. | De Ruyck, Julio R. |
Vocal Titular 2º | Trapani, Clelia R. (*) | Gauto, Víctor A. |
Vocal Titular 3º | Gorosito, Adrian R. | Gorosito, Adrian R. |
Vocal Titular 4º | Sánchez Ferrreiros, Valeria | Sánchez Ferrreiros, Valeria |
Vocal Titular 5º | Grimaux, Andrea G. | Grimaux, Andrea G. |
Vocal Suplente 1º | Goñi, Claudio R. | Goñi, Claudio R. |
Vocal Suplente 2º | Parrotta, Gustavo M. | Parrotta, Gustavo M. |
Vocal Suplente 3º | Marano, Maria L. | Marano, Maria L. |
Vocal Suplente 4º | Gauto, Victor A. (**) | Rodríguez Abriola, Florencia (***) |
Vocal Suplente 5° | Profitos, Juliana A. | Profitos, Juliana A. |
() Con fecha 11-11-2022 presenta su renuncia Clelia Trapani a su cargo de vocal titular 2do. () Con fecha 11-11-2022 presenta su renuncia Víctor Gauto como vocal suplente 4to., a fin de asumir como vocal titular 2do. () La vacancia generada en la vocalía suplente 4ta, es asumida (11-11-2022), por orden de lista, por Florencia Rodriguez Abriola